重庆钢质防火门多少钱
重庆防火门厂家讯:重庆厦安防火门专业从事钢质,木质防火门,防火卷帘门和防火窗的生产安装以及销售,像我们的客户常常会问我们,钢质防火门多少钱?或是木质防火门多少钱?防火门的价格会根据数量,材质,等级和施工难度的不同,价格也会有所不同。例如高层建筑的防火门价格就会低于学校或厂房的价格,原因在于高层住宅有垂直运输,而学校或厂房一般需要人力转运,因此施工成本就会大于高层住宅。又或者重庆国网电力公司采购的防火门全部都是用于配电房的甲级钢质防火门,而一般住宅还会采用通道乙级防火门和水电井的丙级防火门,因此防火门的价格也会不一样。在这里,重庆厦安防火门根据某高层住宅的钢质防火门的尺寸,数量,规格清单整理了一个价格,希望对各位有用。
类型 | 编号 | 洞口尺寸 | 全费用综合单价 (元/樘) | 合价 (元) | |
宽(mm) | 高(mm) | ||||
甲级钢质防火门 | FHMA1322GBL L | 1300 | 2200 | 2087.8 | 73073 |
FHMA1122GBL L | 1100 | 2200 | 1766.6 | 61831 | |
FHMA1522G | 1500 | 2200 | 2105.4 | 73689 | |
FHMA1822G | 1800 | 2200 | 2526.48 | 88426.8 | |
FHMA0808GR | 800 | 800 | 714 | 24990 | |
FHMA0622GR | 600 | 2200 | 785.4 | 27489 | |
FHMA0622GL | 600 | 2200 | 785.4 | 27489 | |
FHMA0822GR | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
FHMA0822GL | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
FHMA1022GR | 1000 | 2200 | 1309 | 45815 | |
FHMA1022GL | 1000 | 2200 | 1309 | 45815 | |
FHMA0615GL | 600 | 1500 | 714 | 24990 | |
FHMA0615GR | 600 | 1500 | 714 | 24990 | |
FHMA1522GGS | 1500 | 2200 | 3979.8 | 139293 | |
FHMA1822GGS | 1800 | 2200 | 4775.76 | 167151.6 | |
FHMA1522GBL | 1500 | 2200 | 2409 | 84315 | |
FHMA1822GBL | 1800 | 2200 | 2890.8 | 101178 | |
FHMA1822GBL CK | 1800 | 2200 | 3156.12 | 110464.2 | |
FHMA1822GBY L | 800 | 2200 | 1047.2 | 36652 | |
钢质乙级防火门 | FHMB1122GBL L | 1100 | 2200 | 1628.66 | 57003.1 |
FHMB0612GL | 600 | 1200 | 646.8 | 22638 | |
FHMB0612GR | 600 | 1200 | 646.8 | 22638 | |
FHMB0722GR | 700 | 2200 | 830.06 | 29052.1 | |
FHMB1322GBL L | 1300 | 2200 | 1924.78 | 67367.3 | |
FHMB1322GBL R | 1300 | 2200 | 1924.78 | 67367.3 | |
FHMB0622GR | 600 | 2200 | 711.48 | 24901.8 | |
FHMB0622GL | 600 | 2200 | 711.48 | 24901.8 | |
FHMB0822GR | 800 | 2200 | 948.64 | 33202.4 | |
FHMB0822GL | 800 | 2200 | 948.64 | 33202.4 | |
FHMB1022GR | 1000 | 2200 | 1185.8 | 41503 | |
FHMB1022GL | 1000 | 2200 | 1185.8 | 41503 | |
FHMB1722GaBL | 1750 | 2200 | 2591.05 | 90686.75 | |
FHMB1522GBL | 1500 | 2200 | 2220.9 | 77731.5 | |
FHMB1722GBL | 1700 | 2200 | 2517.02 | 88095.7 | |
FHMB1822GBL | 1800 | 2200 | 2665.08 | 93277.8 | |
FHMB1122GBL R | 1100 | 2200 | 1628.66 | 57003.1 | |
FHMB1822GBL CK | 1800 | 2200 | 3223.44 | 112820.4 | |
FHMB1022GBL L | 1000 | 2200 | 1306.8 | 45738 | |
FHMB1022GBL R | 1000 | 2200 | 1306.8 | 45738 | |
FHMB1522GBL CK | 1500 | 2200 | 2686.2 | 94017 | |
FHMB1522G | 1500 | 2200 | 1980 | 69300 | |
FHMB1822G | 1800 | 2200 | 2376 | 83160 |
通道防火门必须装闭门器
木质门扇的防火门的技术要求
防火门基本知识--耐火等级
重庆防火卷帘厂家--厦安防火门
TAG:
钢质防火门